大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050710 11:50:06 | 1 4 4 |
202103050709 11:49:06 | 1 2 4 |
202103050708 11:48:06 | 2 3 4 |
202103050707 11:47:06 | 3 4 5 |
202103050706 11:46:06 | 1 3 6 |
202103050705 11:45:06 | 1 4 5 |
202103050704 11:44:06 | 2 3 6 |
202103050703 11:43:06 | 2 3 6 |
202103050702 11:42:06 | 2 5 5 |
202103050701 11:41:06 | 5 5 6 |
202103050700 11:40:06 | 1 3 4 |
202103050699 11:39:06 | 2 2 3 |
202103050698 11:38:06 | 4 5 5 |
202103050697 11:37:06 | 1 2 3 |
202103050696 11:36:06 | 1 1 6 |
202103050695 11:35:06 | 2 4 6 |
202103050694 11:34:06 | 4 4 6 |
202103050693 11:33:06 | 1 1 4 |
202103050692 11:32:06 | 2 6 6 |
202103050691 11:31:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0710-712期 | 长牌 | 【26,33,45,56】 | 0711期 | ? | ? |
0708-710期 | 长牌 | 【11,16,24,46】 | 0709期 | 1,2,4 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【22,24,44,56】 | 0707期 | 3,4,5 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【15,16,23,44】 | 0706期 | 1,3,6 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【13,14,22,23】 | 0704期 | 2,3,6 | 中 |
0702-704期 | 长牌 | 【15,16,33,56】 | 0703期 | 2,3,6 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【11,23,24,45】 | 0701期 | 5,5,6 | 挂 |
0696-698期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 0698期 | 4,5,5 | 挂 |
0695-697期 | 长牌 | 【15,33,46,66】 | 0695期 | 2,4,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 0694期 | 4,4,6 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【11,14,16,22】 | 0692期 | 2,6,6 | 中 |
0689-691期 | 长牌 | 【15,23,33,34】 | 0691期 | 2,2,3 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【22,55,56,66】 | 0688期 | 2,2,2 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【15,16,23,24】 | 0687期 | 2,4,6 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【11,12,14,36】 | 0686期 | 1,4,6 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【14,46,55,66】 | 0685期 | 3,4,6 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【13,26,45,56】 | 0684期 | 1,3,3 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【25,33,44,46】 | 0683期 | 1,3,4 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【22,44,56,66】 | 0681期 | 1,6,6 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 0680期 | 1,2,5 | 中 |
0678-680期 | 长牌 | 【14,15,25,36】 | 0679期 | 3,5,6 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【22,25,35,44】 | 0677期 | 2,6,6 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【13,16,25,26】 | 0676期 | 2,5,6 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【23,34,35,55】 | 0675期 | 5,6,6 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【16,46,56,66】 | 0674期 | 2,4,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【15,23,25,44】 | 0672期 | 3,4,5 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 0671期 | 1,5,6 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【24,26,46,56】 | 0670期 | 1,2,4 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【23,25,44,45】 | 0668期 | 1,2,5 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【11,16,26,45】 | 0666期 | 3,4,5 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【11,15,45,55】 | 0664期 | 1,2,5 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【11,34,35,46】 | 0662期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |